Наши цены
Представляем перечень наших цен на основные услуги.
Запишитесь на приём:
Расценки на другие виды услуг уточняйте по телефону у наших специалистов
НАШИ ЦЕНЫ
Информация о способах оплаты:
Оплату лечения возможно произвести наличным и безналичным способами.
ПРАЙС-ЛИСТ:
| 12.БЯ1.01.001.008 | Консультация специалиста, первичная | 00,00 |
| 12.БЯ1.01.001.008.0001 | Консультация специалиста, повторная | 1500,00 |
| 05.ТЯЯ.12.001.005 | Анестезия аппликационная | 400,00 |
| 05.ТЯЯ.12.002.005 | Анестезия инфильтрационная | 1100,00 |
| 05.ТЯЯ.12.003.005 | Анестезия проводниковая | 1100,00 |
| 05.ТЯЯ.12.010.999 | Анестезия интралегаментарная | 1100,00 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ, ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА |
||
|---|---|---|
| 08.ИАВ.21.003.003 | Изолирующая прокладка из отечественного материала | 400,00 |
| 08.ИАВ.21.003.003.0001 | Изолирующая прокладка из импортного материала | 800,00 |
| 08.ИАВ.21.003.003.0002 | Изолирующая прокладка светоотверждаемая | 900,00 |
| 08.ИАВ.21.003.003.0003 | Изолирующая прокладка с адгезивной системой | 900,00 |
| 08.ИАВ.21.002.003 | Лечебная прокладка из отечественного материала | 400,00 |
| 08.ИАВ.21.002.003.0001 | Лечебная прокладка из импортного материала | 900,00 |
| 08.ИАВ.15.002.003 | Восстановление зуба пломбой из отечественного цемента | 450,00 |
| 08.ИАВ.15.002.003.0001 | Восстановление зуба пломбой из импортного цемента | 1200,00 |
| 08.ИАВ.15.003.003 | из композиционных материалов: эвикрол, керамчем | 2200,00 |
| 08.ИАВ.15.999.003 | из светоотверждаемых композитов (филтек/эстилайт/градия) | 3400,00 |
| 08.ИАВ.15.999.003.0001 | Эстет икс пломба (астерия) | 4550,00 |
| 08.ИАВ.15.999.0002 | Пломба Геркулайт | 2950,00 |
| 08.ИАВ.18.001.003 | Винир из светоотверждаемого композита | 5100,00 |
| 08.ИАВ.18.001.003.0001 | Эстет икс винир | 8250,00 |
| 08.ИАВ.16.001.003 | Использование паропульпарных штифтов | 1100,00 |
| 08.ИАВ.16.001.003.0001 | Анкерный штифт | 1100,00 |
| ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА | ||
| 08.ИАВ.11.001.003 | Раскрытие полости зуба | 700,00 |
| 08.ИАВ.24.004.003 | Медикаментозная обработка 1-го канала | 600,00 |
| 08.ИАВ.13.004.003 | Наложение девитализирующей пасты | 450,00 |
| 08.ИАВ.15.001.003 | Наложение временной пломбы | 450,00 |
| 08.ИАВ.15.001.003.0001 | Временная пломба светоотверждаемая | 900,00 |
| 08.ИАВ.10.010.001 | Удаление пульпы из 1-го канала | 600,00 |
| 08.ИАВ.22.001.003 | Пломбирование 1-го канала фосфат-цемент, резорцин-формалин | 700,00 |
| 08.ИАВ.22.001.003.0001 | Пломбирование 1-го канала цинк-эвгиноловая паста | 700,00 |
| 08.ИАВ.22.001.003.0002 | Пломбирование 1-го канала эндометазоновая паста | 800,00 |
| 08.ИАВ.22.001.003.0003 | Пломбирование 1-го канала кальцийсодержащая паста, форедент | 850,00 |
| 08.ИАВ.22.002.003 | Пломбирование 1-го канала гутаперча | 850,00 |
| 08.ИАВ.22.999.003 | Резорцин-формалиновый метод | 750,00 |
| ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА | ||
| 08.ИАВ.11.001.003 | Раскрытие полости зуба | 700,00 |
| 08.ИАВ.28.002.003 | Удаление старой пломбы | 450,00 |
| 08.ИАВ.24.004.003 | Инструментальная и мед. обработка 1-го канала | 900,00 |
| 08.ИАВ.28.004.003 | Распломбирование 1-го корневого канала, пломбированного ранее цинк-эвгеноловой пастой | 700,00 |
| 08.ИАВ.28.005.003 | резорцин-формалиновой пастой/фосфат-цементом | 1000,00 |
| 08.ИАВ.28.006.003 | гутаперчей | 1000,00 |
| 08.ИАВ.28.008.003 | Извлечение инородного тела из канала | 1650,00 |
| ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРЕСТЕЗИИ И ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА | ||
| 08.ИАВ.13.003.003 | Покрытие 1-го зуба фторлаком: отечественным | 200,00 |
| 08.ИАВ.13.003.003.0001 | импортным | 450,00 |
| 08.ИАВ.13.001.003 | Проведение реминерализирующей терапии | 450,00 |
| 08.ИАВ.21.001.003 | Запечатывание фиссур 1-го зуба герметиком | 850,00 |
| 08.ИАВ.23.001.003 | Избирательная пришлифовка в обл. 1-го зуба | 350,00 |
| 08.ИАГ.24.002.003 | Лечение аппаратом Вектор в области 1-го зуба | 700,00 |
| 08.ИАГ.24.001.003 | Кюретаж пародонтальных карманов в обл. 2 зубов закрытый | 1100,00 |
| 08.ИАГ.24.001.001 | Кюретаж пародонтальных карманов в обл. 2 зубов открытый | 1650,00 |
| 08.ИАГ.21.002.001 | Лоскутное вмешательство (8 зубов) | 8700,00 |
| 08.ИАЯ.24.001.003 | Профессиональная гигиена полости рта, первичный | 5900,00 |
| 08.ИАЯ.24.001.003.0001 | Профессиональная гигиена полости рта, повторно | 4900,00 |
| 08.ЛАД.99.002.003 | Отбеливание | 22000,00 |
| 08.ИАГ.09.002.003 | Перекоронит, иссечение капюшона | 2750,00 |
| 08.ИАЯ.12.001.003 | Повязка в области 8 зубов | 900,00 |
| 08.ИАЯ.13.001.003 | Аппликация в области 8 зубов | 900,00 |
| 08.ИАВ.25.001.003 | Шинирование 1 зуб | 1100,00 |
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ |
||
| 08.ЛАД.01.003.003 | Восковое моделирование Wax — up | 1600,00 |
| 08.ЛАД.99.001.003 | Альгинатный слепок | 1100,00 |
| 08.ЛАД.99.001.003.0001 | Силиконовый слепок (С-силикон) | 1600,00 |
| 08.ЛАД.99.001.003.0002 | Силиконовый безусадочный слепок (А-силикон) | 1900,00 |
| 08.ЛАД.99.001.003.0003 | Силиконовые регистраторы (закуски) | 800,00 |
| 08.ТЕЯ.29.036.999 | Индивидуальные ложки | 1200,00 |
| 08.ТЕЯ.29.036.999.0001 | Индивидуальные ложки под импланты | 4500,00 |
| 08.ИАВ.20.002.003 | Коронка цельнолитая | 4600,00 |
| 08.ИАВ.20.003.003 | Коронка литая облицованная керамикой | 9400,00 |
| 08.ИАВ.20.003.003.0001 | Коронка литая облицов. керамикой для замкового крепления | 11300,00 |
| 08.ИАВ.20.003.003.0002 | Коронка, литая с пришеечной массой | 11300,00 |
| 08.ИАВ.20.006.003 | Коронка ZrO2 полная анатомическая форма | 30000,00 |
| 08.ИАВ.20.006.003.0001 | Коронка ZrO2 облицованная керамикой | 34000,00 |
| 08.ИАВ.30.006.003 | Коронка ZrO2 полная анатомическая форма на импланте винтовая фиксация | 35000,00 |
| 08.ИАВ.30.006.003.0001 | Коронка ZrO2 с винтовой фиксацией облицованная керамикой | 37000,00 |
| 08.ИАВ.30.006.003 | Коронка из золотого сплава (стоимость зависит от массы коронки) | от 43000,00 |
| 08.ИАВ.30.006.003.0001 | Коронка из золотого сплава с пришеечной массой (стоимость зависит от массы коронки) | от 48300,00 |
| 08.ИАВ.30.006.003 | Коронка на имплант, облицованная керамикой в комплекте (слепки, регистраторы, цементировка, абатменты) | 27500,00 |
| 08.ИАВ.26.001.003 | Индивидуальный абатмент, фрезерованный TI (титан) | 13000,00 |
| 08.ИАВ.26.001.003.0001 | Индивидуальный абатмент ZrO2 | 15000,00 |
| 08.ИАВ.18.999.003 | Винир, вкладка INLAY, ONLAY, OVERLAY коронка методом окрашивания E.Max | 30000,00 |
| 08.ИАВ.18.999.003.001 | Винир, вкладка INLAY, ONLAY, OVERLAY коронка E.Max облицованная керамикой | 34000,00 |
| 08.ИАВ.20.005.003 | Пластмассовая коронка временная | 2000,00 |
| 08.ИАВ.20.005.003.0001 | Временная коронка в концепции BOPT | 4300,00 |
| 08.ИАВ.20.005.003.0002 | Временная коронка фрезерованная на культях РММА | 8000,00 |
| 08.ИАВ.20.005.003.0003 | Временная коронка, фрезерованная на имплантате PMMА | 12000,00 |
| 08.ИАВ.20.005.003.0004 | Пластмассовая коронка временная на имплант | 3850,00 |
| 08.ТЕЯ.29.045.999 | Пластмассовая коронка постоянная | 3850,00 |
| 08.ИАВ.17.001.003 | Вкладка литая | 4100,00 |
| 08.ТЕЯ.29.033.999 | Вкладка культевая серебренная | 3850,00 |
| 08.ТЕЯ.29.033.999.0001 | Вкладка керамическая | 20900,00 |
| 08.ТЕЯ.29.033.999.0002 | Вкладка литая разборная | 4950,00 |
| 08.ТЕЯ.29.033.999.0003 | Вкладка Build-up без стекло-волоконного штифта | 6000,00 |
| 08.ТЕЯ.29.033.999.0004 | Вкладка Build-up со стекло-волоконным штифтом | 9000,00 |
| СЪЕМНЫЕ ПЛАСТИНОЧНЫЕ ПРОТЕЗЫ | ||
| 08.ИАВ.30.010.003 | Съемный пластиночный протез частичный | 21900,00 |
| 08.ИАВ.30.010.003.0001 | частичный с прозрачными кламмерами | 28900,00 |
| 08.ИАВ.30.010.003.0002 | Косметическая пластинка (1-2 зуба) | 6100,00 |
| 08.ИАВ.30.010.003.0003 | Косметическая пластинка (3-5 зубов) | 8500,00 |
| 08.ИАВ.30.010.003.0004 | Мягкие протезы акрифри (велпласт), частичный | 28600,00 |
| 08.ИАВ.30.010.003.0005 | Мягкие протезы акрифри (велпласт), полный | 35500,00 |
| 08.ИАВ.30.011.003 | Съемный пластиночный протез полный | 27500,00 |
| 08.ИАВ.30.014.003 | ПРОТЕЗ «ALL ОN 4» Акриловый протез (из пластмассы candulor) на 4-х имплантах на литом каркасе без учета стоимости комплектующих | 160000,00 |
| 08.ИАВ.30.014.003.001 | ПРОТЕЗ «ALL ОN 4» Керамокомпозитный протез (из пластмассы candulor) на 4-х имплантах на фрезерованном каркасе, с керамокомпозитными зубами (candulor) без учета стоимости комплектующих | 340000,00 |
| 08.ИАВ.30.014.003.0002 | ПРОТЕЗ «ALL ОN 4» Керамокомпозитный протез на 4-х имплантах (candulor), на литом каркасе, с керамокомпозитными зубами без учета стоимости комплектующих | 260000,00 |
| 08.ИАВ.30.014.003.0003 | ПРОТЕЗ «ALL ОN 4» на фрезерованном титановом каркасе с циркониевыми зубами | 420000,00 |
| 08.ИАВ.30.014.003.0004 | Прикусной шаблон для протезов «ALL ОN 4» | 7500,00 |
| 08.ИАВ.30.014.003.0005 | Трансфер на 4 ед. | 4000,00 |
| 08.ИАВ.30.010.003.0006 | Протез Квадротти (под ключ) | 50000,00 |
| БЮГЕЛЬНЫЕ ПРОТЕЗЫ | ||
| 08.ИАВ.30.012.003 | Изготовление бюгельного протеза простого | 30500,00 |
| 08.ИАВ.30.012.003.001 | простого с прозрачными кламмерами | 37400,00 |
| 08.ИАВ.30.009.003 | шинирующего | 38000,00 |
| 08.ИАВ.30.009.003.0001 | с расширенной назубной дугой | 43500,00 |
| 08.ИАВ.25.003.003 | Цементировка коронки унифас | 500,00 |
| 08.ИАВ.25.003.003.0001 | Цементировка с адгезивной системой, фуджи | 1000,00 |
| 08.ИАВ.25.003.003.0002 | Цементировка двойного отверждения | 1250,00 |
| 08.ИАВ.25.003.003.0003 | Цементировка поликарбоксилатным цементом | 600,00 |
| 08.ИАВ.25.003.003.0004 | Цементировка керамической вкладки | 2000,00 |
| 08.ИАВ.25.002.003 | Временная фиксация темп бонд | 550,00 |
| 08.ТЭЯ.32.001.999 | Починка съемного протеза | 2000,00 |
| 08.ТЕЯ.32.004.999 | Приварка 1 зуба к съемному протезу | 700,00 |
| 08.ТЕЯ.32.003.999 | Приварка кламмера | 700,00 |
| 08.ТЕЯ.31.005.999 | Перебазировка протеза клиническая | 2300,00 |
| 08.ТЕЯ.31.004.999 | Перебазировка протеза лабораторная | 5500,00 |
| 08.ТЕЯ.31.006.999 | Мягкая подкладка | 3300,00 |
| 08.ТЭЯ.32.001.999.0001 | Сетка для съемного протеза | 2200,00 |
ОРТОДОНТИЯ |
||
| 12.БД1.01.001.000 | Консультация ортодонта первичная (осмотр, разработка плана обследования, оценка возможности ортодонтического лечения лечебно-профилактические рекомендации) | 00,00 |
| 12.БД1.02.001.000 | Консультация ортодонта повторная | 2000,00 |
| 12.БД1.01.001.000.0001 | Комплексная диагностика (антропометрия челюстей, анализ снимков, составление плана лечения) | 4000,00 |
| 08.ИАВ.30.999.003.0005 | Функциональная подготовка перед ортолечением | 40000,00 |
| 12.БД1.04.001.000 | Повторное динамическое наблюдение без коррекции аппарата | 2000,00 |
| 08.ЛАД.99.001.003.0002 | Снятие оттиска из А-силикона | 1900,00 |
| 08.ЛАД.99.001.003 | Снятие оттиска из альгината | 1100,00 |
| 08.ЛАД.01.002.003 | Диагностическая модель | 600,00 |
| 12.БД1.01.001.000.0001 | Комплексная диагностика (антропометрия челюстей, анализ снимков, составление плана лечения) | 4000,00 |
| 08.ИАВ.30.999.003.0005 | Функциональная подготовка перед ортолечением | 40000,00 |
| 08.ИАВ.30.999.003 | Лечение на съемном простом одночелюстном аппарате (изгот+припас+наб+слеп+мод) | 18000,00 |
| 08.ИАВ.30.999.003.0001 | Лечение на съемном сложном одночелюстном аппарате (изгот+припас+наб+слеп+мод) | 27000,00 |
| 08.ИАВ.30.998.003 | Лечение на несъемном сложном одночелюстном аппарате(изгот+припас+наб+слеп+мод) | 36000,00 |
| 08.ИАВ.30.999.003.0002 | Лечение на съемном простом двучелюстном аппарате изгот+припасовка+наблюдение+слепки+модели) | 26000,00 |
| 08.ИАВ.30.999.003.0003 | Лечение на съемном сложном двучелюстном аппарате(изгот+припас+фиксация+наблюдение) | 37000,00 |
| 08.ИАВ.30.999.003.0004 | Лечение на аппарате Twin Block | 54000,00 |
| 08.ТЕЯ.32.999.999 | Починка ортодонтического аппарата | 2000,00-
5000,00 |
| 08.ТЕЯ.32.999.999.0001 | Установка дополнительного винта в аппарат | 2000,00 |
| 08.ИАВ.30.998.003.0001 | Лечение на аппарате Форсус (установка+наблюдение) | 16000,00 |
| 08.ИАВ.30.998.003.0003 | Аппарат Форсус (кольца, телескопы) | 19000,00 |
| 08.ИАВ.30.998.003.0002 | Лечение на аппарате Motion | 20000,00 |
| 08.ИАВ.30.998.003.0004 | Корректор Motion (аппарат, кнопки, эластичные кольца) | 30000,00 |
| 08.ТЕЯ.31.001.003 | Фиксация аппарата Motion | 10000,00 |
| 08.ИАВ.30.005.003 | Фиксация брекет-системы (1 сегмент) | 10000,00 |
| 08.ИАВ.30.005.003.0001 | Фиксация брекет-системы (1 зубной ряд) | 20000,00 |
| 08.ИАВ.15.999.003.0002 | Фиксация завышающей окклюзионной накладки | 5000,00 |
| 08.ИАВ.30.005.003.0002 | Фиксация накусочного брекета | 1500,00 |
| 08.ИАВ.30.003.003 | Фиксация ортодонтического кольца | 3500,00 |
| 08.ИАВ.30.998.003.0004 | Распорка профилактическая изготовленная в цифре | 15000,00 |
| 08.ИАВ.30.001.003 | Лечение на брекетах по схеме (2+4) Дигейнер-(1сегмент) | 22000,00 |
| 08.ИАВ.30.001.003.0001 | Лечение на брекетах 1 ст. сложности (1сегмент, подготовка к имплантации, протезированию) | 60000,00 |
| 08.ИАВ.30.001.003.0002 | Лечение на брекетах 2 ст. сложности-патология в пределах всего зубного ряда без аномалий прикуса (1зубой ряд) | 90000,00 |
| 08.ИАВ.30.001.003.0003 | Лечение на брекетах 3 ст. слож.-патология в пределах всего зубного ряда с аномалией прикуса (без удаления зубов) | 110000,00 |
| 08.ИАВ.30.001.003.0004 | Лечение на брекетах 4 ст. слож.-патология в пределах всего зубного ряда с аномалией прикуса (с удалением зубов) | 130000,00 |
| Для пациентов старше 14 лет вводится корректирующий коэффициент стоимости лечения 1,2 | ||
| 08.ТЕЯ.29.022.999 | Элайнеры детские | от 45000,00 |
| 08.ТЕЯ.29.022.999.0001 | Элайнеры взрослые | от 60000,00 |
| 08.ИАВ.33.003.003 | Снятие брекетов с 1 зубного ряда | 5000,00 |
| 08.ИАВ.33.004.003 | Снятие ретейнера | 3000,00 |
| 08.ИАВ.30.999.003.0005 | Лечебная шина | 20000,00 |
| 08.ТЕЯ.29.022.999.0003 | Каппа ретенционная | 10000,00 |
| 08.ТЕЯ.29.022.999.0002 | Каппа ретенционная с искусственным зубом | 12000,00 |
| 08.ИАВ.30.013.003 | Фиксация несъемного ретейнера | 10000,00 |
| 08.ТЕЯ.31.999.999 | Индивидуальный подбор ортодонтического аппарата: трейнер, миобрейс, пластинка Hinz (оплата аппарата отдельно) | 2000,00 |
ХИРУРГИЯ |
||
| 08.ИАВ.10.001.003 | Удаление временного зуба (молочного) | 1500,00 |
| 08.ИАВ.10.002.003 | Удаление однокорневого зуба постоянного | 3000,00 |
| 08.ИАВ.10.002.003.0001 | Удаление многокорневого зуба постоянного | 4500,00 |
| 08.ИАВ.10.002.003.0002 | Удаление подвижного зуба постоянного | 1500,00 |
| 08.ИАВ.10.002.003.0003 | Удаление зуба средней степени сложности | 6500,00 |
| 08.ИАВ.10.002.003.0004 | Удаление прорезавшегося зуба мудрости | 9000,00 |
| 08.ИАВ.10.003.003 | Удаление зуба сложное (с разъединением корней) | 9000,00 |
| 08.ИАВ.10.007.003 | Удаление стенки зуба | 1500,00 |
| 08.ИАВ.10.004.001 | Удаление ретинированного зуба мудрости | 13000,00 |
| 08.ИАВ.09.001.003 | Резекция верхушки корня | 20500,00 |
| 08.ЛАД.08.002.001 | Удаление радикулярной кисты | 20000,00 |
| 08.ЛАД.08.002.001 | Удаление ретенционной кисты | 6500,00 |
ИМПЛАНТАЛОГИЯ |
||
| 08.ИАВ.28.007.003 | Удаление имплантата | 14000,00 |
| 08.ИАВ.27.001.003 | Установка имплантата «Мисс» (Израиль) | 46000,00 |
| 08.ИАВ.27.001.003.0001 | Установка имплантата «Осстэм» (Корея) | 34000,00 |
| 08.ИАВ.27.001.003.0002 | Установка имплантата «Био-горизонт» (США) | 66000,00 |
| 08.ИАГ.26.001.003 | Установка формирователя 1 шт. | 5000,00 |
| 06.ЗАВ.15.001.001 | Открытый Синус лифтинг | 60000,00 |
| 06.ЗАВ.21.001.004 | Закрытый Синус лифтинг | 20000,00 |
РЕНТГЕН |
||
| 02.ИАВ.03.002.000 | R- снимок (прицельный) | 400,00 |
| 02.ЛАД.03.001.000 | R- снимок (панорама) | 1650,00 |